2017年10月雪佛蘭汽車銷量排行榜出爐啦,雪佛蘭科沃茲表現(xiàn)出色,10月銷量高達24248輛,排名第一,取代科魯茲,成為雪佛蘭在中國市場表現(xiàn)最好的車型。而科魯茲的內(nèi)心一定十分痛苦,自從改款之后,銷量便節(jié)節(jié)下滑,而科沃茲上市后,科魯茲的銷量更是雪上加霜,肯定心生感慨:本是同根生,相煎何太急。
| 2017年10月雪佛蘭汽車銷量排行榜 | |||||
| 排名 | 車型 | 類別 | 10月銷量 | 1-10月累計 | 官方售價 |
| 1 | 雪佛蘭科沃茲 | 轎車 | 24248 | 146722 | 7.99-10.99萬 |
| 2 | 雪佛蘭邁銳寶 | 轎車 | 14521 | 89356 | 17.99-26.99萬 |
| 3 | 雪佛蘭賽歐 | 轎車 | 14292 | 89829 | 6.29-7.99萬 |
| 4 | 雪佛蘭科魯茲 | 轎車 | 8052 | 60537 | 10.99-16.99萬 |
| 5 | 雪佛蘭探界者 | SUV | 6005 | 38157 | 17.49-25.09萬 |
| 6 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | SUV | 1287 | 14632 | 9.99-14.99萬 |
| 7 | 雪佛蘭科帕奇 | SUV | 511 | 8969 | 17.99-20.99萬 |
| 8 | 雪佛蘭樂風RV | 轎車 | 52 | 2928 | 7.49-9.99萬 |









