2018年9月汽車品牌廠商銷量排行榜完整版出爐啦,自主品牌共有吉利、長安、寶駿、哈弗三個品牌入圍前十名,宣告了自主品牌的集體復(fù)蘇。神車大眾9月銷量高達(dá)283462輛,比排名第二的本田多出一倍。奧迪成為9月銷量最高的豪華品牌,排名第11位,奔馳和寶馬分別位居第14、16位。以下是汽車排行榜小編整理的9月汽車品牌廠商銷量排行榜完整版,具體排名如下,僅供參考:

| 2018年9月汽車品牌廠商銷量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽車品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
| 1 | 大眾 | 283462 | 2312110 |
| 2 | 本田 | 140100 | 1000750 |
| 3 | 豐田 | 117510 | 958548 |
| 4 | 日產(chǎn) | 112525 | 827808 |
| 5 | 吉利 | 109554 | 1040372 |
| 6 | 別克 | 102331 | 781118 |
| 7 | 現(xiàn)代 | 80030 | 553138 |
| 8 | 寶駿 | 75377 | 665123 |
| 9 | 長安 | 62579 | 504598 |
| 10 | 哈弗 | 61610 | 466024 |
| 11 | 奧迪 | 61015 | 454925 |
| 12 | 雪佛蘭 | 60148 | 489343 |
| 13 | 比亞迪 | 45029 | 332799 |
| 14 | 奔馳 | 43970 | 391204 |
| 15 | 廣汽傳祺 | 43427 | 394592 |
| 16 | 寶馬 | 43181 | 330446 |
| 17 | 五菱 | 37972 | 320415 |
| 18 | 奇瑞 | 34202 | 301023 |
| 19 | 福特 | 33478 | 313202 |
| 20 | 斯柯達(dá) | 33000 | 247448 |
| 21 | 榮威 | 32333 | 338344 |
| 22 | 起亞 | 31020 | 241719 |
| 23 | 馬自達(dá) | 23669 | 212350 |
| 24 | 名爵 | 21879 | 177480 |
| 25 | 凱迪拉克 | 20007 | 162678 |
| 26 | 華泰 | 15712 | 69831 |
| 27 | 領(lǐng)克 | 14875 | 87101 |
| 28 | 江淮 | 14330 | 152413 |
| 29 | 歐尚 | 13365 | 148913 |
| 30 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 12782 | 132568 |
| 31 | 眾泰 | 12458 | 182851 |
| 32 | 三菱 | 10818 | 105490 |
| 33 | 北汽新能源 | 10738 | 85321 |
| 34 | WEY | 10596 | 105497 |
| 35 | 沃爾沃 | 10329 | 76672 |
| 36 | 中華 | 10231 | 62331 |
| 37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 10018 | 99339 |
| 38 | Jeep | 9796 | 96835 |
| 39 | 標(biāo)致 | 9527 | 113140 |
| 40 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 8736 | 72100 |
| 41 | 啟辰 | 8670 | 95471 |
| 42 | 雪鐵龍 | 8001 | 91489 |
| 43 | 捷途 | 7777 | 7777 |
| 44 | 奔騰 | 7082 | 58792 |
| 45 | SWM斯威汽車 | 6742 | 36184 |
| 46 | 東南 | 6314 | 67626 |
| 47 | 觀致 | 6109 | 47972 |
| 48 | 漢騰 | 5218 | 45697 |
| 49 | 北汽幻速 | 5018 | 121007 |
| 50 | 北汽紳寶 | 4910 | 38617 |
| 51 | 獵豹汽車 | 4855 | 69318 |
| 52 | 野馬汽車 | 4684 | 26470 |
| 53 | 海馬 | 4380 | 42996 |
| 54 | 紅旗 | 4014 | 13348 |
| 55 | 一汽 | 3417 | 39889 |
| 56 | 力帆汽車 | 3397 | 37814 |
| 57 | 江鈴 | 3177 | 25858 |
| 58 | 凱翼 | 3065 | 14818 |
| 59 | 開瑞 | 2934 | 39447 |
| 60 | 英菲尼迪 | 2890 | 18613 |
| 61 | 寶沃 | 2820 | 24777 |
| 62 | 路虎 | 2813 | 33962 |
| 63 | 君馬汽車 | 2714 | 14346 |
| 64 | 鈴木 | 2666 | 31612 |
| 65 | 東風(fēng)小康 | 2557 | 21640 |
| 66 | 雷諾 | 2532 | 44851 |
| 67 | 上汽大通 | 2385 | 23579 |
| 68 | 北京 | 2366 | 25326 |
| 69 | 金杯 | 2329 | 12555 |
| 70 | 捷豹 | 2040 | 22293 |
| 71 | 北汽昌河 | 1348 | 28714 |
| 72 | 濰柴英致 | 1161 | 10433 |
| 73 | 云度 | 1050 | 4410 |
| 74 | 比速汽車 | 1025 | 23013 |
| 75 | 福田 | 887 | 7516 |
| 76 | 領(lǐng)途 | 862 | 934 |
| 77 | 謳歌 | 754 | 5488 |
| 78 | 歐拉 | 707 | 707 |
| 79 | 北汽制造 | 654 | 6367 |
| 80 | DS | 504 | 3408 |
| 81 | 陸風(fēng) | 500 | 17439 |
| 82 | 長城 | 470 | 3770 |
| 83 | 納智捷 | 275 | 3852 |
| 84 | 電咖 | 230 | 2183 |
| 85 | 祺智 | 218 | 2129 |
| 86 | 全球鷹 | 191 | 324 |
| 87 | 福汽啟騰 | 190 | 1450 |
| 88 | 東風(fēng) | 151 | 1160 |
| 89 | 騰勢 | 89 | 897 |
| 90 | 華騏 | 30 | 217 |
| 91 | 知豆 | 10 | 13135 |

















