1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年3月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜 上汽大眾奪冠

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 23:16瀏覽:

     

    2017年3月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜
    排名 汽車(chē)廠(chǎng)商 3月銷(xiāo)量 2月銷(xiāo)量 1月銷(xiāo)量
    1 上汽大眾 171999 118309 213706
    2 一汽大眾 150253 118746 198079
    3 上汽通用 140526 108469 179776
    4 上汽通用五菱 132446 111962 137579
    5 長(cháng)安汽車(chē) 123102 95675 123823
    6 東風(fēng)日產(chǎn) 98226 60410 92939
    7 吉利汽車(chē) 90753 91236 102706
    8 長(cháng)安福特 83384 51221 69604
    9 長(cháng)城汽車(chē) 74699 67696 82058
    10 一汽豐田 67321 54527 55121
    11 東風(fēng)本田 62971 46582 48046
    12 廣汽本田 57005 33230 51889
    13 北京現代 56026 60076 80017
    14 上海汽車(chē) 46515 31140 40268
    15 廣汽乘用車(chē) 42590 32802 46273
    16 廣汽豐田 40309 26024 45372
    17 奇瑞汽車(chē) 39191 33864 48317
    18 比亞迪 38482 23696 28685
    19 北京奔馳 35898 32783 40757
    20 華晨寶馬 32282 27210 31589
    21 神龍汽車(chē) 30745 20329 29224
    22 東風(fēng)小康 28705 25204 30197
    23 北汽銀翔 25873 18271 21928
    24 北京汽車(chē) 23031 15909 15421
    25 東風(fēng)柳汽 22268 18369 25009
    26 廣菲克 21161 13519 15139
    27 長(cháng)安馬自達 20490 11987 15723
    28 眾泰汽車(chē) 18275 21593 18858
    29 江淮汽車(chē) 18183 17371 30617
    30 一汽轎車(chē) 16967 11492 24639
    31 東風(fēng)悅達起亞 16006 31146 30080
    32 長(cháng)安鈴木 14801 6002 8515
    33 華晨汽車(chē) 12085 12225 5196
    34 東南汽車(chē) 11336 11225 11668
    35 廣汽三菱 11000 7000 8001
    36 獵豹汽車(chē) 10836 9672 9068
    37 華泰汽車(chē) 9490 6156 9556
    38 海馬轎車(chē) 8668 10234 16069
    39 東風(fēng)乘用車(chē) 8661 10006 23047
    40 力帆汽車(chē) 7211 5350 6165
    41 奇瑞捷豹路虎 7158 5268 3698
    42 華晨鑫源 7022 6776 9581
    43 昌河汽車(chē) 6499 3269 4233
    44 東風(fēng)雷諾 6066 5781 8408
    45 沃爾沃亞太 5791 4726 6634
    46 江鈴汽車(chē) 5689 6357 8342
    47 一汽吉林 5472 7621 5995
    48 一汽海馬 4967 3390 5434
    49 漢騰汽車(chē) 4877 3829 5116
    50 江鈴控股 4800 3000 5700
    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 阿瓦提县| 泸定县| 忻城县| 呼图壁县| 敖汉旗| 班玛县| 耒阳市| 曲阳县| 宜州市| 海丰县| 阜新| 分宜县| 偏关县| 宁蒗| 望奎县| 郴州市| 南雄市| 广东省| 铅山县| 福泉市| 金沙县| 昌都县| 重庆市| 常宁市| 博客| 潼南县| 缙云县| 陇南市| 西平县| 安新县| 芜湖县| 巫溪县| 佛学| 农安县| 连州市| 麟游县| 岢岚县| 双辽市| 屏南县| 宣威市| 礼泉县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444