| 2017年7月汽車銷量排行榜121-218名完整版 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
| 121 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 938 | 9975 |
| 122 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 927 | 9119 |
| 123 | 斯柯達(dá)晶銳 | 上汽大眾 | 853 | 8706 |
| 124 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 830 | 7136 |
| 125 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車 | 816 | 3936 |
| 126 | 東風(fēng)ER30 | 時(shí)空電動(dòng) | 807 | 1807 |
| 127 | 鈴木雨燕 | 長(zhǎng)安鈴木 | 731 | 8761 |
| 128 | 長(zhǎng)城C30 | 長(zhǎng)城汽車 | 715 | 6504 |
| 129 | 全新悅動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 710 | 13695 |
| 130 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 709 | 2306 |
| 131 | 長(zhǎng)安奔奔 | 長(zhǎng)安汽車 | 687 | 8773 |
| 132 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 686 | 7915 |
| 133 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 681 | 7884 |
| 134 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 678 | 7730 |
| 135 | MG3 | 上汽乘用車 | 668 | 7332 |
| 136 | MG GT | 上汽乘用車 | 666 | 8088 |
| 137 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 664 | 6106 |
| 138 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 595 | 4466 |
| 139 | EV系列 | 北汽新能源 | 589 | 3433 |
| 140 | 力帆620 | 力帆汽車 | 588 | 2142 |
| 141 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 578 | 4308 |
| 142 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 569 | 2318 |
| 143 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車 | 565 | 745 |
| 144 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 533 | 2530 |
| 145 | 江鈴E200 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 524 | 4181 |
| 146 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 523 | 844 |
| 147 | 海馬愛尚電動(dòng) | 海馬汽車 | 516 | 1182 |
| 148 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 510 | 7661 |
| 149 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 509 | 4168 |
| 150 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 449 | 7152 |
| 151 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 443 | 4620 |
| 152 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 417 | 7466 |
| 153 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 406 | 3459 |
| 154 | 榮威950 | 上汽乘用車 | 393 | 1411 |
| 155 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 382 | 738 |
| 156 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 365 | 2092 |
| 157 | 鈴木奧拓 | 長(zhǎng)安鈴木 | 354 | 5654 |
| 158 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 349 | 2571 |
| 159 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 348 | 9118 |
| 160 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 337 | 1594 |
| 161 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 334 | 1988 |
| 162 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 325 | 4024 |
| 163 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 324 | 3597 |
| 164 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 303 | 714 |
| 165 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 280 | 2624 |
| 166 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 273 | 1657 |
| 167 | 江鈴E160 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 257 | 1031 |
| 168 | 夏利 | 天津一汽 | 249 | 4993 |
| 169 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 242 | 1533 |
| 170 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 238 | 455 |
| 171 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車 | 234 | 519 |
| 172 | 三菱翼神 | 東南汽車 | 225 | 1160 |
| 173 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 217 | 2715 |
| 174 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車 | 217 | 1464 |
| 175 | 凱翼C3 | 凱翼汽車 | 214 | 2849 |
| 176 | 一汽威志 | 天津一汽 | 202 | 1283 |
| 177 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 194 | 1910 |
| 178 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 192 | 2697 |
| 179 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車 | 168 | 1279 |
| 180 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 145 | 4262 |
| 181 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 139 | 4861 |
| 182 | 觀致3 | 觀致汽車 | 128 | 1808 |
| 183 | 雪佛蘭樂風(fēng)RV | 上汽通用 | 125 | 2511 |
| 184 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車 | 125 | 946 |
| 185 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 116 | 4671 |
| 186 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 104 | 572 |
| 187 | 駿派A70 | 天津一汽 | 101 | 1339 |
| 188 | 中華H3 | 華晨汽車 | 94 | 5015 |
| 189 | DS 4S | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 92 | 642 |
| 190 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 75 | 1166 |
| 191 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 74 | 354 |
| 192 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 64 | 782 |
| 193 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 58 | 1991 |
| 194 | 騰勢(shì) | 比亞迪戴姆勒 | 58 | 1014 |
| 195 | DS 5LS | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 58 | 583 |
| 196 | 標(biāo)致308S | 東風(fēng)標(biāo)致 | 56 | 949 |
| 197 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 55 | 3286 |
| 198 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 54 | 1468 |
| 199 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 50 | 385 |
| 200 | 鈴木天語 | 長(zhǎng)安鈴木 | 38 | 1261 |
| 201 | DS 5 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 34 | 228 |
| 202 | 長(zhǎng)安睿騁 | 長(zhǎng)安汽車 | 29 | 905 |
| 203 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車 | 27 | 444 |
| 204 | 標(biāo)致508 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 22 | 648 |
| 205 | 中華H530 | 華晨汽車 | 20 | 5409 |
| 206 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 18 | 596 |
| 207 | 力帆320 | 力帆汽車 | 13 | 44 |
| 208 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 12 | 430 |
| 209 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 12 | 119 |
| 210 | 力帆720 | 力帆汽車 | 9 | 24 |
| 211 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車 | 5 | 2051 |
| 212 | V5菱致 | 東南汽車 | 4 | 35 |
| 213 | 奔騰B90 | 一汽奔騰 | 4 | 15 |
| 214 | 康迪EV | 康迪電動(dòng)汽車 | 1 | 4968 |
| 215 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 1 | 2316 |
| 216 | MG6 | 上汽乘用車 | 1 | 1096 |
| 217 | 全球鷹K17 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 1 | 320 |
| 218 | 別克凱越 | 上汽通用 | 1 | 1 |


















