2017年10月A00級(jí)轎車微型車銷量排行榜出爐啦,知豆D2作為一款電動(dòng)汽車,10月份取得了4502輛的銷量成績,在微型車市場整體低迷的形勢下,知豆D2憑借電動(dòng)車的賣點(diǎn),猶如一股暖流涌向冰冷的房間,給人帶來了一絲希望。在10月份微型轎車銷量排行榜前十名的車型中,幾乎全是新能源車型,傳統(tǒng)的燃油汽車已經(jīng)在這個(gè)領(lǐng)域徹底被市場淘汰。
| 2017年10月A00級(jí)轎車(微型車)銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì) |
| 1 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車 | 4502 | 37093 |
| 2 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 3763 | 19039 |
| 3 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 2349 | 11612 |
| 4 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 2112 | 5468 |
| 5 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 1996 | 16762 |
| 6 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 1876 | 15582 |
| 7 | 江鈴E200 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1799 | 7329 |
| 8 | 江鈴E100 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1755 | 12172 |
| 9 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1724 | 3960 |
| 10 | 全球鷹K12 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 1638 | 5664 |
| 11 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 1359 | 15546 |
| 12 | 海馬愛尚電動(dòng) | 海馬汽車 | 1011 | 2727 |
| 13 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 741 | 7475 |
| 14 | 全球鷹K11 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 652 | 702 |
| 15 | 全球鷹K10 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 573 | 574 |
| 16 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 572 | 1203 |
| 17 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 426 | 3957 |
| 18 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 375 | 10194 |
| 19 | 云100 | 眾泰汽車 | 276 | 6007 |
| 20 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 144 | 9039 |
| 21 | 裕路EV2 | 裕路汽車 | 76 | 76 |
| 22 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 70 | 945 |
| 23 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 東風(fēng)乘用車 | 1 | 19 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_8302.html 本文屬于: 2017年10月汽車銷量排行榜


















